
AGH6200型四合一气体检测报警仪是一款便携式气体监测设备。其核心技术在于能够同时对环境中的可燃气体(LEL)、氧气(O?)、一氧化碳(CO)和硫化氢(H?S) 四种关键气体进行实时、准确的浓度监测。为确保作业安全,仪表内置了报警机制,一旦气体浓度触及预设的安全阈值,便会立即触发高响度声光报警与震动提示,有效为现场工作人员提供及时、清晰的危险预警,有效保障现场作业人员对潜在危险的快速感知与应急响应。
标准配置组合,适合绝大多数气体检测场合。
声光振动报警提示,有效防护。
TPU+PC外壳坚固耐用。
IP66防护等级,防尘防水。
可与抽气泵组合用于有限空间检测。
| 描述 | 参数 | AGH6200 |
| 性能 | ||
| 检测气体 | 可燃气体 | ● |
| 氧气、一氧化碳、硫化氢 | ● | |
| 检测范围 | 详见气体选型表 | ● |
| 典型响应时间* | T90≤60S | ● |
| 线性精度* | ≤±5%FS | ● |
| 重复性* | ≤2% | ● |
| 检测方式 | 扩散式 | ● |
| 电气特性 | ||
| 电池 | 可充电锂离子电池,标称电压3.7V 容量2200mAh | ● |
| 工作时间 | 待机工作时间10小时 | ● |
| 报警 | ||
| 报警方式 | 声音、LED光、振动报警 | ● |
| 报警声压 | >90dB | ● |
| 显示与操作 | ||
| 显示 | 彩色TFT屏幕 | ● |
| 按键 | 2(开关键、功能键) | ● |
| 环境特性 | ||
| 防护等级 | IP66 | ● |
| 工作温度* | -20℃~60℃ | ● |
| 工作湿度 | 10~95%RH非冷凝 | ● |
| 工作压力 | 80-120kPa | ● |
| 结构特性 | ||
| 主体材料 | PC+TPU | ● |
| 重量 | 约0.28kg | ● |
| 尺寸 | 132*63*48mm(H*W*D) | ● |
| 认证 | ||
| CPA | 2018CA0047-32 | ● |
| 2018CA0046-32 | - | |
| EX | Ex da ib ⅡC T4 Gb | ● |
咨询:AGH6200标准四合一气体检测仪