选型指南
选型指南 | 远程显示 | 现场显示 | ||
经典款 | 升级款 | |||
可燃气体 | 4~20mA | GTQ-Anr-A | Anr | GTQ-AF110 |
RS485 | GTQ-Anr-D | \ | GTQ-AF111 | |
有毒气体 | 4~20mA | AG210 | \ | AG310 |
RS485 | AG211 | \ | AG311 |
![]() | ![]() | |
AG310/AG311& GTQ-AF110/GTQ-AF111 | AG210/AG211& GTQ-Anr-A/GTQ-Anr-D |
常规检测气体参数
μ mol/mol=ppm
说明: | 1、本表格仅供参考,由于产品升级等因素可能会与实际不同,请购买前与厂家确认。 2、气体参数仅列出部分常见气体,对于参数表上未列气体及量程,请直接咨询厂家。 3、μ mol/mol=ppm |
咨询:固定式气体检测仪选型指南